Tüm Filtreler
Banka Hesap Numaralarımız
Banka | Hesap Sahibi | Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|---|
Akbank (TL) | Niyazi Güneş İnşaat Taahhüt Turizm San. ve Tic.Ltd.Şti. | - | - | TR39 0004 6001 2188 8000 1910 74 |
Garanti (TL) | Niyazi Güneş İnşaat Taahhüt Turizm San. ve Tic.Ltd.Şti. | - | - | TR88 0006 2000 4690 0006 2957 78 |
Yapıkredi (TL) | Niyazi Güneş İnşaat Taahhüt Turizm San. ve Tic.Ltd.Şti. | - | - | TR06 0006 7010 0000 0089 9947 47 |
QNB Finans Bank (TL) | Niyazi Güneş İnşaat Taahhüt Turizm San. ve Tic.Ltd.Şti. | - | - | TR66 0011 1000 0000 0034 6470 41 |
Halkbank (TL) | Niyazi Güneş İnşaat Taahhüt Turizm San. ve Tic.Ltd.Şti. | - | - | TR82 0001 2001 3970 0010 1001 05 |
Ziraat Bankası (TL) | Niyazi Güneş İnşaat Taahhüt Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti | - | - | TR 19 0001 0001 0660 4570 4050 01 |
Kuveyt Türk (TL) | Niyazi Güneş İnşaat Taahhüt Turizm San. ve Tic.Ltd.Şti. | - | - | TR16 0020 5000 0085 8866 5000 01 |
Kuveyt Türk (EUR) | Niyazi Güneş İnşaat Taahhüt Turizm San. ve Tic.Ltd.Şti. | - | - | TR05 0020 5000 0085 8866 5001 02 |
Kuveyt Türk (USD) | Niyazi Güneş İnşaat Taahhüt Turizm San. ve Tic.Ltd.Şti. | - | - | TR32 0020 5000 0085 8866 5001 01 |
Türkiye İş Bankası (TL) | Niyazi Güneş İnşaat Taahhüt Turizm San. ve Tic.Ltd.Şti. | - | - | TR40 0006 4000 0011 5001 3445 09 |
Akbank (EUR) | Niyazi Güneş İnşaat Taahhüt Turizm San. ve Tic.Ltd.Şti. | - | - | TR30 0004 6001 2103 6000 3839 40 |
Vakıf Katılım (TL) | Niyazi Güneş İnşaat Taahhüt Turizm San ve Tic.Ltd.Şti | - | - | TR20 0021 0000 0010 3234 7000 01 |
Vakıf Katılım USD | Niyazi Güneş İnşaat Taahhüt Turizm San. ve Tic.Ltd.Şti. | - | - | TR36 0021 0000 0010 3234 7001 01 |
Vakıf Katılım (Euro) | Niyazi Güneş İnşaat Taahhüt Turizm San. ve Tic.Ltd.Şti. | - | - | TR09 0021 0000 0010 3234 7001 02 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.